/>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 578 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 577 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 576 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 575 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 574 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 573 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 572 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 571 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 570 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 569 | 6172 |
